Coordination
Région
Tombouctou
Vue consolidée des populations, acteurs, localités, secteurs, rapportages, documents et gaps opérationnels.
Population totale
89 190
Acteurs présents
0
Secteurs couverts
0
Gap restant
0
Population
Répartition par statut
PDI
42 521
H: 18 005
F: 24 516
Mén.: 0
PDI retournés
32 644
H: 14 813
F: 17 831
Mén.: 0
Réfugiés
13 858
H: 6 038
F: 7 820
Mén.: 10
Réfugiés retournés
164
H: 87
F: 77
Mén.: 0
Demandeurs d'asile
3
H: 1
F: 2
Mén.: 0
Synthèse
Indicateurs clés
Ménages
10
Localités
17
Indicateurs rapportés
0
Documents
0
Acteurs
Présence humanitaire
Aucun acteur disponible pour ce périmètre.
Secteurs
Couverture sectorielle
Aucun secteur couvert pour ce périmètre.
Localités
Localités et populations
| Localité | Région | Population | Ménages | Acteurs | Secteurs |
|---|---|---|---|---|---|
| GOUNDAM | Tombouctou | 20 895 | 0 | 0 | Non renseigné |
| TOMBOUCTOU | Tombouctou | 18 377 | 0 | 0 | Non renseigné |
| Gossi | Tombouctou | 13 278 | 10 | 0 | Non renseigné |
| Gourma-Rharous | Tombouctou | 7 283 | 0 | 0 | Non renseigné |
| DIRE | Tombouctou | 6 055 | 0 | 0 | Non renseigné |
| NIAFUNKE | Tombouctou | 5 796 | 0 | 0 | Non renseigné |
| TONKA | Tombouctou | 4 235 | 0 | 0 | Non renseigné |
| BER | Tombouctou | 2 849 | 0 | 0 | Non renseigné |
| LERE | Tombouctou | 2 780 | 0 | 0 | Non renseigné |
| BAMBARA MAOUDE | Tombouctou | 2 082 | 0 | 0 | Non renseigné |
| SARAFERE | Tombouctou | 1 656 | 0 | 0 | Non renseigné |
| BINTAGOUNGOU | Tombouctou | 1 239 | 0 | 0 | Non renseigné |
| GARGANDO | Tombouctou | 615 | 0 | 0 | Non renseigné |
| Ouinardene | Tombouctou | 451 | 0 | 0 | Non renseigné |
| Commune urbaine de Tombouctou | Tombouctou | 111 | 0 | 0 | Non renseigné |
| Adiora | Tombouctou | 95 | 0 | 0 | Non renseigné |
| Daka | Tombouctou | 3 | 0 | 0 | Non renseigné |
Rapportage
Cibles et réalisations
Dernière mise à jour consolidée : 2026-06-24
Aucun rapportage disponible pour ce périmètre.
Gaps
Écarts prioritaires
Aucun gap calculable avec les cibles disponibles.
Documents
Publications liées
Aucun document disponible pour ce périmètre.