Indicateur :
Rapportage mensuel
Couverture des données
Mali
Dernière mise à jour :
15/07/2026
Mali
Rank: 2
Nations unies
Secteurs
9
Localités
10 dans 4 provinces
Indicateurs
14
Publications
19
3W
Localisation des interventions de UNHCR par secteur et par localité.
Liste détaillée
| Secteur | Province | Localité | Type |
|---|---|---|---|
| Abris | Bandiagara | Koro | Site |
| Abris | Mopti | Mopti | Site |
| Abris | San | Tene | Site |
| Eau, hygiène (WASH) | Bandiagara | Bandiagara | Site |
| Eau, hygiène (WASH) | Bandiagara | Koro | Site |
| Eau, hygiène (WASH) | San | Tene | Site |
| Éducation | Douentza | Douentza | Site |
| Éducation | Bandiagara | Koro | Site |
| Éducation | Mopti | Mopti | Site |
| NFI (AME) | Bandiagara | Koro | Site |
| Protection | Bandiagara | Bandiagara | Site |
| Protection | Bandiagara | Bankass | Site |
| Protection | Bandiagara | Dinangourou | Site |
| Protection | Douentza | Douentza | Site |
| Protection | Bandiagara | Koro | Site |
| Protection | Mopti | Mopti | Site |
| Protection | San | San | Site |
| Protection | San | Tene | Site |
| Protection | San | Tominian | Site |
| Protection de l'enfance | Bandiagara | Koro | Site |
| Protection de l'enfance | Mopti | Mopti | Site |
| Protection de l'enfance | Mopti | Socoura | Site |
| Santé | Bandiagara | Koro | Site |
| Suivi | Mopti | Mopti | Site |
| VBG | Bandiagara | Koro | Site |
| VBG | Mopti | Mopti | Site |
| VBG | San | San | Site |
Rapportage
Documents publiés par UNHCR
Chargement des documents…
Désolé ; Aucun document ne correspond à votre recherche.